| 
					
					
					| 12:41 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:32 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:30 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:27 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:26 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 15:41 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:46 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:52 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 15:37 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:50 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:22 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:19 | 
					 | 
					world | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:56 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:58 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:34 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:43 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 17:01 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:52 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:04 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:35 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:06 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:29 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:08 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:35 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:18 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:52 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:27 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:50 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:41 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:20 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:48 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:19 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:58 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:16 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:42 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:41 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:51 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:37 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:57 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:20 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:20 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:19 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:18 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:17 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:23 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:45 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:07 | 
					 | 
					actual | 
					 |