| 
					
					
					| 14:53 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:16 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:11 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:42 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:02 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:33 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:01 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:24 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:31 | 
					 | 
					youth | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:53 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:45 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:54 | 
					 | 
					politics | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:53 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:57 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:52 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:26 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 12:16 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:26 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:32 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:38 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:27 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:04 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:13 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:43 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:41 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:04 | 
					 | 
					analysis | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:41 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 08:19 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 22:12 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 18:25 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 18:18 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 18:10 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:34 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:21 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:50 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:50 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:37 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:27 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:32 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:27 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:02 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:19 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:40 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:36 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:35 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:34 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:35 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:47 | 
					 | 
					actual | 
					 |